● 2016년 EM실천 결산 공고(첨부파일 참고)
● 2016년 EM실천 후원금 내역
세입 | 세출 | |||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | 사용내역 |
전년도 이월금(2015년) | 5,293,404 | 사업비 | 3,777,400 | -9/28 여름캠프 -12/9 송년회 |
지정후원금 | 2,000,000 | |||
비지정후원금 | 2,554,000 | |||
예금이자수입 | 2,589 | 차년도이월금(2018년) | 6,082,593 | |
계 | 9,859,993 | 계 | 9,859,993 |
|
첨부 '3' |
---|
● 2016년 EM실천 결산 공고(첨부파일 참고)
● 2016년 EM실천 후원금 내역
세입 | 세출 | |||
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | 사용내역 |
전년도 이월금(2015년) | 5,293,404 | 사업비 | 3,777,400 | -9/28 여름캠프 -12/9 송년회 |
지정후원금 | 2,000,000 | |||
비지정후원금 | 2,554,000 | |||
예금이자수입 | 2,589 | 차년도이월금(2018년) | 6,082,593 | |
계 | 9,859,993 | 계 | 9,859,993 |
|
EM실천 업무추진비 내역 공시 안내(서울시 법인시설지원시스템 내)
2016년 사회복지시설 평가 A등급 기관 선정
2016년 EM실천 결산 및 후원금 세입·세출 현황 공고
2017년 예산안 공고
2016년 5차 추경예산안
2017년 직원채용(우편발송 행정보조, 운영지원팀 행정보조)
EM실천 보조금 종사자 직원채용
2017년 적용 최저임금 고시
2016년 동계 사회복지(직업재활)현장실습생 모집 공고
직원채용공고 (IBM편집자)
2016년 4차 추경예산안